UMAC Golf


9/16-17/2024 -- Fall Brawl presented by 2nd Swing

Troy Burne Golf Club
Hudson, WI
Dates: 9/16-17/2024
Par 71, 7000 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Concordia-St. Paul   288  289  577   +9
2  Minnesota Crookston   297  287  584   +16
3  Augustana (S.D.)   292  295  587   +19
4  Winona State   298  291  589   +21
5  Minot State   292  300  592   +24
6  Sioux Falls   300  293  593   +25
7  Minnesota State B   299  301  600   +32
8  Minnesota State   302  299  601   +33
9  University of Mary (N.D.)   306  300  606   +38
10  Minnesota Crookston B   297  314  611   +43
11  Concordia-St. Paul   311  302  613   +45
12  Upper Iowa   307  314  621   +53
13  North Central   326  308  634   +66



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Weeks, Mason  Sioux Falls   70  71  141   -1
t 2  Darling, Ryan  Minnesota State B   71  71  142   E
t 2  Debruyckere, Tyler  Concordia-St. Paul   74  68  142   E
t 2  Stewart, Jacob  Augustana (S.D.)   70  72  142   E
5  Koerner, Ross  Minnesota Crookston   73  70  143   +1
t 6  Coahran, Peyton  Winona State   75  70  145   +3
t 6  Timm, Trey  Concordia-St. Paul   73  72  145   +3
t 8  Allen, Will  Augustana (S.D.)   71  75  146   +4
t 8  Argent, Gavin  University of Mary (N.D.)   74  72  146   +4
t 8  Bofarull, Marc  Minnesota Crookston   74  72  146   +4
t 8  Casariego, Javier  Winona State   74  72  146   +4
t 8  Gutzmer, Thomas  Concordia-St. Paul   71  75  146   +4
t 8  Zach Hendrickson  Minot State   71  75  146   +4
t 14  Brovold, Kaiden  Augustana (S.D.)   74  73  147   +5
t 14  Evjen, Holdyn  Minnesota Crookston B   71  76  147   +5
t 14  Chase Gedak  Minot State   72  75  147   +5
t 14  Werschay, Leo  Minnesota State B   72  75  147   +5
t 18  Davison, Owen  Upper Iowa   79  69  148   +6
t 18  Justesen, Lukas  Minnesota Crookston   75  73  148   +6
t 18  Max Karnik  Minot State   71  77  148   +6
t 18  Kray, Jack  Sioux Falls   76  72  148   +6
t 18  Maas, Luke  Winona State   74  74  148   +6
t 23  Berggren, Dane  Concordia-St. Paul   70  79  149   +7
t 23  Winston Grayson  Minot State   73  76  149   +7
t 23  Olano, Diego  Winona State   76  73  149   +7
t 23  Patten, Karson  Minnesota State   76  73  149   +7
t 23  Wilhelm, Andrew  Minnesota Crookston   75  74  149   +7
t 28  Bartley, Layton  Minnesota Crookston   78  72  150   +8
t 28  Bradley, Alex  Minnesota State   77  73  150   +8
t 28  Esterley, Josh  Concordia-St. Paul   77  73  150   +8
t 28  Darien Herlick  Minot State   76  74  150   +8
t 28  Johnson, Tyler  Winona State   73  77  150   +8
t 28  Ringler, Dawson  Sioux Falls   76  74  150   +8
t 28  Jacob Sweeney  North Central   79  71  150   +8
t 35  Belka, Marcus  Minnesota State   75  76  151   +9
t 35  Johnston, Bailey  Concordia-St. Paul   76  75  151   +9
t 37  Hansen, Emmet  Augustana (S.D.)   77  75  152   +10
t 37  Ordal, Hogan  Minnesota State   75  77  152   +10
t 37  Shultis, Carson  Minnesota Crookston B   74  78  152   +10
t 40  Breidenbach, Quinn  University of Mary (N.D.)   78  75  153   +11
t 40  Justesen, Jack  Minnesota State   76  77  153   +11
t 40  Walsh, Gannon  Minnesota Crookston B   76  77  153   +11
t 43  Greenlun, Lucas  University of Mary (N.D.)   77  77  154   +12
t 43  Marker, Tommy  Concordia-St. Paul   80  74  154   +12
t 43  Skuodas, Jackson  Augustana (S.D.)   79  75  154   +12
46  Scharder, Jack  Minnesota State B   78  77  155   +13
t 47  Clark, Jimmy  Sioux Falls   80  76  156   +14
t 47  Johnson, Michael  Minnesota State B   78  78  156   +14
t 47  Rudolph, Sam  Concordia-St. Paul   79  77  156   +14
t 47  Schoepp, Lucas  University of Mary (N.D.)   80  76  156   +14
t 51  Chouinard, Logan  Winona State   83  74  157   +15
t 51  Liddle, Clayton  Upper Iowa   74  83  157   +15
t 53  Burns, Dylan  Upper Iowa   79  79  158   +16
t 53  Knodel, Aiden  University of Mary (N.D.)   77  81  158   +16
t 53  Verhasselt, Devon  Sioux Falls   78  80  158   +16
t 56  Jacob Brown  North Central   82  77  159   +17
t 56  Jace Carslisle  Minot State   78  81  159   +17
t 56  Czirjak, Connor  Minnesota Crookston B   76  83  159   +17
t 59  Barrett, Logan  University of Mary (N.D.)   82  78  160   +18
t 59  Benedict, William  Upper Iowa   77  83  160   +18
t 59  Camilli, Chase  Concordia-St. Paul   83  77  160   +18
t 59  Grau, Joseph  Upper Iowa   85  75  160   +18
t 63  Hector Avila  North Central   79  82  161   +19
t 63  Burkhart, Christian  Upper Iowa   77  84  161   +19
t 65  Harste, Cole  Sioux Falls   84  78  162   +20
t 65  Melbo, Dawson  University of Mary (N.D.)   78  84  162   +20
t 67  Hartquist, Henry  Augustana (S.D.)   87  76  163   +21
t 67  Weller, Gabe  Minnesota Crookston B   77  86  163   +21
69  Cameron Jackson  North Central   86  78  164   +22
t 70  Knodel, Kristian  University of Mary (N.D.)   83  82  165   +23
t 70  Greg Salinas  North Central   79  86  165   +23
72  Peroutka, Logan  Minnesota State B   85  83  168   +26
73  O'Malley, Camden  Concordia-St. Paul   79  90  169   +27
74  Gage Olson  Minot State   86  84  170   +28
75  Nieto, Julian  Minnesota Crookston   84  87  171   +29
76  Noah Klapmeier  North Central   88  88  176   +34



 Team-by-Team Results
 

9/16-17/2024 -- Fall Brawl presented by 2nd Swing
Troy Burne Golf Club -- Hudson, WI
Par 71, 7000 yards -- 13 teams, 76 players

 
Augustana (S.D.)   292 295   587    +19   3rd
Stewart, Jacob   70 72   142   E   t-2nd
Allen, Will   71 75   146    +4   t-8th
Brovold, Kaiden   74 73   147    +5   t-14th
Hansen, Emmet   77 75   152    +10   t-37th
Skuodas, Jackson#   79 75   154    +12   t-43rd
Hartquist, Henry   87 76   163    +21   t-67th

 
Concordia-St. Paul   288 289   577    +9   1st
Debruyckere, Tyler   74 68   142   E   t-2nd
Timm, Trey   73 72   145    +3   t-6th
Gutzmer, Thomas   71 75   146    +4   t-8th
Berggren, Dane   70 79   149    +7   t-23rd
Marker, Tommy   80 74   154    +12   t-43rd

 
Concordia-St. Paul   311 302   613    +45   11th
Esterley, Josh   77 73   150    +8   t-28th
Johnston, Bailey   76 75   151    +9   t-35th
Rudolph, Sam   79 77   156    +14   t-47th
Camilli, Chase   83 77   160    +18   t-59th
O'Malley, Camden   79 90   169    +27   73rd

 
Minnesota Crookston   297 287   584    +16   2nd
Koerner, Ross   73 70   143    +1   5th
Bofarull, Marc   74 72   146    +4   t-8th
Justesen, Lukas   75 73   148    +6   t-18th
Wilhelm, Andrew   75 74   149    +7   t-23rd
Bartley, Layton   78 72   150    +8   t-28th
Nieto, Julian#   84 87   171    +29   75th

 
Minnesota Crookston B   297 314   611    +43   10th
Evjen, Holdyn   71 76   147    +5   t-14th
Shultis, Carson   74 78   152    +10   t-37th
Walsh, Gannon   76 77   153    +11   t-40th
Czirjak, Connor   76 83   159    +17   t-56th
Weller, Gabe   77 86   163    +21   t-67th

 
Minnesota State   302 299   601    +33   8th
Patten, Karson   76 73   149    +7   t-23rd
Bradley, Alex   77 73   150    +8   t-28th
Belka, Marcus   75 76   151    +9   t-35th
Ordal, Hogan   75 77   152    +10   t-37th
Justesen, Jack   76 77   153    +11   t-40th

 
Minnesota State B   299 301   600    +32   7th
Darling, Ryan   71 71   142   E   t-2nd
Werschay, Leo   72 75   147    +5   t-14th
Scharder, Jack   78 77   155    +13   46th
Johnson, Michael   78 78   156    +14   t-47th
Peroutka, Logan   85 83   168    +26   72nd

 
Minot State   292 300   592    +24   5th
Zach Hendrickson   71 75   146    +4   t-8th
Chase Gedak   72 75   147    +5   t-14th
Max Karnik#   71 77   148    +6   t-18th
Winston Grayson   73 76   149    +7   t-23rd
Darien Herlick   76 74   150    +8   t-28th
Jace Carslisle   78 81   159    +17   t-56th
Gage Olson#   86 84   170    +28   74th

 
North Central   326 308   634    +66   13th
Jacob Sweeney   79 71   150    +8   t-28th
Jacob Brown   82 77   159    +17   t-56th
Hector Avila   79 82   161    +19   t-63rd
Cameron Jackson   86 78   164    +22   69th
Greg Salinas#   79 86   165    +23   t-70th
Noah Klapmeier   88 88   176    +34   76th

 
Sioux Falls   300 293   593    +25   6th
Weeks, Mason   70 71   141    -1   1st
Kray, Jack   76 72   148    +6   t-18th
Ringler, Dawson   76 74   150    +8   t-28th
Clark, Jimmy   80 76   156    +14   t-47th
Verhasselt, Devon   78 80   158    +16   t-53rd
Harste, Cole#   84 78   162    +20   t-65th

 
University of Mary (N.D.)   306 300   606    +38   9th
Argent, Gavin   74 72   146    +4   t-8th
Breidenbach, Quinn   78 75   153    +11   t-40th
Greenlun, Lucas   77 77   154    +12   t-43rd
Schoepp, Lucas   80 76   156    +14   t-47th
Knodel, Aiden   77 81   158    +16   t-53rd
Barrett, Logan#   82 78   160    +18   t-59th
Melbo, Dawson#   78 84   162    +20   t-65th
Knodel, Kristian#   83 82   165    +23   t-70th

 
Upper Iowa   307 314   621    +53   12th
Davison, Owen   79 69   148    +6   t-18th
Liddle, Clayton   74 83   157    +15   t-51st
Burns, Dylan   79 79   158    +16   t-53rd
Benedict, William   77 83   160    +18   t-59th
Grau, Joseph#   85 75   160    +18   t-59th
Burkhart, Christian   77 84   161    +19   t-63rd

 
Winona State   298 291   589    +21   4th
Coahran, Peyton   75 70   145    +3   t-6th
Casariego, Javier#   74 72   146    +4   t-8th
Maas, Luke   74 74   148    +6   t-18th
Olano, Diego   76 73   149    +7   t-23rd
Johnson, Tyler   73 77   150    +8   t-28th
Chouinard, Logan   83 74   157    +15   t-51st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Fall Brawl presented by 2nd Swing
Troy Burne Golf Club
Hudson, WI
Dates: 9/16-17/2024
Par 71, 7000 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Concordia-St. Paul.............  288  289    577     +9
   2  Minnesota Crookston............  297  287    584    +16
   3  Augustana (S.D.)...............  292  295    587    +19
   4  Winona State...................  298  291    589    +21
   5  Minot State....................  292  300    592    +24
   6  Sioux Falls....................  300  293    593    +25
   7  Minnesota State B..............  299  301    600    +32
   8  Minnesota State................  302  299    601    +33
   9  University of Mary (N.D.)......  306  300    606    +38
  10  Minnesota Crookston B..........  297  314    611    +43
  11  Concordia-St. Paul.............  311  302    613    +45
  12  Upper Iowa.....................  307  314    621    +53
  13  North Central..................  326  308    634    +66


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Weeks, Mason......... Sioux Falls....................   70   71    141     -1
t  2  Darling, Ryan........ Minnesota State B..............   71   71    142      E
t  2  Debruyckere, Tyler... Concordia-St. Paul.............   74   68    142      E
t  2  Stewart, Jacob....... Augustana (S.D.)...............   70   72    142      E
   5  Koerner, Ross........ Minnesota Crookston............   73   70    143     +1
t  6  Coahran, Peyton...... Winona State...................   75   70    145     +3
t  6  Timm, Trey........... Concordia-St. Paul.............   73   72    145     +3
t  8  Allen, Will.......... Augustana (S.D.)...............   71   75    146     +4
t  8  Argent, Gavin........ University of Mary (N.D.)......   74   72    146     +4
t  8  Bofarull, Marc....... Minnesota Crookston............   74   72    146     +4
t  8  Casariego, Javier.... Winona State...................   74   72    146     +4
t  8  Gutzmer, Thomas...... Concordia-St. Paul.............   71   75    146     +4
t  8  Zach Hendrickson..... Minot State....................   71   75    146     +4
t 14  Brovold, Kaiden...... Augustana (S.D.)...............   74   73    147     +5
t 14  Evjen, Holdyn........ Minnesota Crookston B..........   71   76    147     +5
t 14  Chase Gedak.......... Minot State....................   72   75    147     +5
t 14  Werschay, Leo........ Minnesota State B..............   72   75    147     +5
t 18  Davison, Owen........ Upper Iowa.....................   79   69    148     +6
t 18  Justesen, Lukas...... Minnesota Crookston............   75   73    148     +6
t 18  Max Karnik........... Minot State....................   71   77    148     +6
t 18  Kray, Jack........... Sioux Falls....................   76   72    148     +6
t 18  Maas, Luke........... Winona State...................   74   74    148     +6